Information centers
發(fā)布時間:2017-01-10 22:45
單位:元/㎡
監(jiān)測城市 | 綜合 | 商服 | 住宅 | 工業(yè) |
濟南市 | 2586 | 5181 | 4555 | 596 |
青島市 | 4139 | 11440 | 6850 | 783 |
淄博市 | 1153 | 2159 | 1542 | 431 |
棗莊市 | 1110 | 1751 | 1550 | 356 |
東營市 | 1393 | 2247 | 1552 | 358 |
煙臺市 | 1746 | 5627 | 4327 | 397 |
濰坊市 | 1663 | 2721 | 1791 | 457 |
濟寧市 | 815 | 1622 | 1351 | 370 |
泰安市 | 1751 | 2870 | 2813 | 320 |
威海市 | 1787 | 3914 | 2380 | 356 |
日照市 | 1500 | 2389 | 2357 | 395 |
萊蕪市 | 837 | 2191 | 1281 | 359 |
臨沂市 | 1316 | 2330 | 2047 | 294 |
德州市 | 839 | 2094 | 1423 | 312 |
聊城市 | 908 | 1460 | 1310 | 325 |
濱州市 | 1278 | 1716 | 1432 | 542 |
菏澤市 | 783 | 1773 | 994 | 308 |
注:由于不同季度有地區(qū)進行備案變更,歷史季度地價水平值反推后與當期公布數據不一致,不能采用本數據進行季度間地價增長率測算;不同地區(qū)監(jiān)測地價內涵不一致,特此提醒。本數據對應生成時間和估價期日均為2016年12月31日。
友情鏈接
更多>>Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產資產評估咨詢有限公司 京ICP備14013847號-1
本網站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來自相關媒體,版權屬原作者所有,如有不妥,請告知,我們及時處理。